UI1701班级信息表

UI1701班级学生信息表
编号 姓名 性别 班级名称 籍贯 报道日期
1 唐婷 UI1701 四川.绵阳 2017.2.27
2 刘丹 UI1701 四川.广元 2017.2.28
3 蒲静 UI1701 四川.宜宾 2017.3.2
4 李少康 UI1701 武汉 2017.3.5
5 汪志炫 UI1701 四川.广安 2017.3.8
6 熊清 UI1701 四川.资中 2017.3.8
7 熊亮 UI1701 四川.宜宾 2017.3.10
8 杨丽诚 UI1701 四川.资阳 2017.3.10
4月份考核表
编号 姓名 迟到 请假 旷课 考核分数
1 唐婷 0 0 0 100
2 刘丹 1 1 0 98
3 蒲静 0 0 0 100
4 李少康 1 0 0 99
5 汪志炫 0 5 0 95
6 熊清 0 0 0 100
7 熊亮 1 3 0 97
8 杨丽诚 0 0 0 100